(2023-12-01現在)
グレード | 同時作成 マイページ数 |
ライセンス料 | 導入・カスタマイズ料 |
---|---|---|---|
スタンダード100 | 100P | 148,000円 | 弊社サーバー導入 0円 |
以降100P単位 | +100P | 50,000円 | |
パワフル1000 | 1,000P | 498,000円 | カスタマイズを承ります。 カスタマイズは別途のお見積になります。 |
パワフルMX | 9,999P | 698,000円 |
(2023-12-20現在)
容量コース | 月額(税別) | 6か月一括(税別) | 12ヶ月一括(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
10MB | 1,000円 | 6,000円 | 12,000円 | ||
300MB | 3,000円 | 17,100円 | 月額2,850円相当 | 32,400円 | 月額2,700円相当 |
700MB | 5,000円 | 28,500円 | 月額4,750円相当 | 54,000円 | 月額4,500円相当 |
1GB | 7,000円 | 39,900円 | 月額6,650円相当 | 75,600円 | 月額6,300円相当 |
2GB | 10,000円 | 57,000円 | 月額9,500円相当 | 108,000円 | 月額9,000円相当 |
3GB | 13,000円 | 74,100円 | 月額12,350円相当 | 140,400円 | 月額11,700円相当 |
5GB | 18,000円 | 102,600円 | 月額17,100円相当 | 194,400円 | 月額16,200円相当 |
8GB | 24,000円 | 136,800円 | 月額22,800円相当 | 259,200円 | 月額21,600円相当 |
11GB | 30,000円 | 171,000円 | 月額28,500円相当 | 324.000円 | 月額27,000円相当 |
「写真ファインダー」は、Amazon Rekognition(深層学習に基づいた画像認識および画像分析サービス)の技術を採用して、AIによる最高水準の顔検索、テキスト検索機能を提供いたします。
Amazon Rekognitionの利用費用は使用量に応じてドル建てで発生いたしますので、弊社で支払いを代行し、請求額確定後に弊社からご請求書を発行させていただきます。
※弊社専用サーバーに先行して導入しております。
※詳細はお問い合わせください。(2023-09-01現在)
容量 | 月額(税別) | 6か月一括(税別) | 12ヶ月一括(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
6GB | 13,000円 | 74,100円 | 月額12,350円相当 | 140,400円 | 月額11,700円相当 |
10GB | 18,000円 | 102,600円 | 月額17,100円相当 | 194,400円 | 月額16,200円相当 |
16GB | 24,000円 | 136,800円 | 月額22,800円相当 | 259,200円 | 月額21,600円相当 |
プラン1 | プラン2 | プラン3 | |
---|---|---|---|
スペック | CPU Xeon E3(4コア) メモリ 16GB HDD容量 500GB 回線 100Mbps共有 PLESK Web Admin |
CPU Xeon E5(6コア) メモリ 16GB HDD容量 500GB 回線 100Mbps共有 PLESK Web Admin |
CPU Xeon E5(8コア) メモリ 16GB HDD容量 2TB 回線 100Mbps共有 PLESK Web Admin |
月額 | 40,516円(税別) | 43,656円(税別) | 64,611円(税別) |
初期費用 | 76,000円(税別) | 85,524円(税別) | 123,620円(税別) |
com/net | 2,000円(税別) | (年額) |
---|---|---|
jp | 7,000円(税別) | (年額) |
co.jp | 10,000円(税別) | (年額) |
外部サーバーサポート料 | 10,000円(税別)~ | (月単位)、弊社規定のサポート範囲 |
---|